Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12:11.2 | Abebe | Bikila | ETH | 07 Aug 1932 | ||||
| 2 | 2:16:19.2 | Benjamin-Basil | Heatley | ENG | 25 Dec 1933 | ||||
| 3 | 2:16:22.8 | Kokichi | Tsuburaya | JPN | 13 May 1940 | ||||
| 4 | 2:17:02.4 | Brian | Kilby | ENG | 26 Feb 1938 | ||||
| 5 | 2:17:55.8 | Jozef | Suto | HUN | 09 Sep 1937 | ||||
| 6 | 2:18:12.4 | Leonard | Edelen | USA | 22 Sep 1937 | ||||
| 7 | 2:18:42.6 | Aurele | Vandendriessche | BEL | 04 Jul 1932 | ||||
| 8 | 2:19:49.0 | Kenji | Kimihara | JPN | 20 Mar 1941 | ||||
| 9 | 2:20:26.8 | Ronald | Clarke | AUS | 21 Feb 1937 | ||||
| 10 | 2:21:25.2 | Demissie | Wolde | ETH | 08 Mar 1937 | ||||
| 11 | 2:22:02.8 | Sang-Hoon | Lee | KOR | 30 Sep 1938 | ||||
| 12 | 2:22:27.0 | Bakir | benAissa | MAR | 07 Apr 1931 | ||||
| 13 | 2:22:36.0 | Eino | Oksanen | FIN | 07 May 1931 | ||||
| 14 | 2:22:55.4 | Billy | Mills | USA | 30 Jun 1938 | ||||
| 15 | 2:23:09.0 | Toru | Terasawa | JPN | 04 Jan 1935 | ||||
| 16 | 2:24:40.6 | Yeong-Bun | Kim | KOR | 10 Dec 1934 | ||||
| 17 | 2:24:45.2 | Giorgio | Jegher | ITA | 28 Aug 1937 | ||||
| 18 | 2:24:46.8 | Vaclav | Chudomel | CZE | 27 Sep 1932 | ||||
| 19 | 2:25:34.4 | Ronald | Hill | ENG | 25 Sep 1938 | ||||
| 20 | 2:26:00.6 | Paavo-Kalervo | Pystynen | FIN | 03 Mar 1932 | ||||
| 21 | 2:26:07.0 | Fidel | Negrete | MEX | 23 Feb 1932 | ||||
| 23 | 2:26:24.4 | Peter | McArdle | USA | 22 Mar 1930 | ||||
| 24 | 2:26:39.8 | Heinrich | Hagen | GER | 17 Dec 1935 | ||||
| 25 | 2:26:47.2 | Pavel | Kantorek | CZE | 08 Feb 1930 | ||||
| 27 | 2:27:34.0 | Raymond | Puckett | NZL | 17 Dec 1935 | ||||
| 28 | 2:27:34.8 | Eino Olavi | Valle | FIN | 18 Feb 1932 | ||||
| 29 | 2:27:57.6 | Jeff | Julian | NZL | 09 Oct 1935 | ||||
| 30 | 2:28:01.6 | Ricardo | Vidal | CHI | 10 Sep 1930 | ||||
| 31 | 2:28:41.0 | Robert | Vagg | AUS | 02 Feb 1940 | ||||
| 32 | 2:29:17.8 | Guido | Vögeli | SUI | 17 Nov 1937 | ||||
| 33 | 2:29:27.4 | Balakrishna | Akolkar | IND | 01 Jul 1937 | ||||
| 35 | 2:30:35.8 | Thin | Sumbwegen | MYA | 12 Mar 1930 | ||||
| 36 | 2:30:42.6 | Constantin | Grecescu | ROM | 07 Jan 1929 | ||||
| 37 | 2:30:50.2 | Janos | Pinter | HUN | 28 Nov 1936 | ||||
| 38 | 2:33:23.0 | Gerhard | Hönicke | GER | 25 Mar 1930 | ||||
| 40 | 2:34:37.6 | Antonio | Ambu | ITA | 10 May 1936 | ||||
| 41 | 2:35:05.4 | Oscar | Leupi | SUI | 17 Nov 1932 | ||||
| 42 | 2:36:16.8 | Ivan | Keats | NZL | 16 Apr 1937 | ||||
| 43 | 2:37:05.8 | Harbans | Lal | IND | 11 Apr 1938 | ||||
| 44 | 2:38:02.2 | Armando | Aldegalega | POR | 23 Nov 1937 | ||||
| 45 | 2:38:38.6 | Christianthus | Nyakwoyo | KEN | 1944 | ||||
| 47 | 2:40:06.0 | Abdallah | Omari | TAN | 05 May 1943 | ||||
| 49 | 2:40:46.6 | Naftali | Temu | KEN | 20 Apr 1945 | ||||
| 51 | 2:41:09.0 | Matthew | Kanda | ZIM | 02 Jun 1942 | ||||
| 52 | 2:42:03.6 | Anthony | Cook | AUS | 18 Sep 1936 | ||||
| 54 | 2:45:08.6 | Trevor | Haynes | ZAM | 17 Nov 1929 | ||||
| 56 | 2:49:30.8 | Robson | Mrombe | ZIM | 22 Jul 1941 | ||||
| DNF | DNF | Mamo | Wolde | ETH | 12 Jun 1932 | ||||
| DNF | DNF | James Joseph | Hogan | IRL | 28 May 1933 | ||||
| DNF | DNF | Osvaldo-Roberto | Suarez | ARG | 17 Mar 1934 | ||||
| DNF | DNF | Mohamed Hadheb | Hannachi | TUN | 1938 | ||||
| DNF | DNF | Viktor | Baykov | RUS | 09 Feb 1935 |
Language
en