Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46:40 | Kosaku | Hoshina | JPN | 31 Aug 1984 | ||||
| 2 | 46:44 | Bene | Zama | Mabolo | JPN | 22 Aug 1985 | |||
| 3 | 46:49 | Yu | Mitsuya | JPN | 18 Dec 1984 | ||||
| 4 | 46:52 | Tomoaki | Bungo | JPN | 28 Jan 1986 | ||||
| 5 | 46:52 | Yoshihisa | Takemura | JPN | 17 Nov 1985 | ||||
| 6 | 46:53 | Masato | Imai | JPN | 02 Apr 1984 | ||||
| 7 | 46:54 | Hiroki | Kadota | JPN | 01 May 1985 | ||||
| 8 | 46:54 | Kazuyoshi | Tokumoto | JPN | 22 Jun 1979 | ||||
| 9 | 46:55 | Terukazu | Omori | JPN | 03 Sep 1979 | ||||
| 10 | 46:56 | Naoto | Morimoto | JPN | 14 May 1983 | ||||
| 11 | 47:03 | Kenzo | Kawabata | JPN | 07 Nov 1984 | ||||
| 12 | 47:04 | Shuichi | Fujii | JPN | 14 Feb 1982 | ||||
| 13 | 47:06 | Teruhiko | Nakano | JPN | 04 Mar 1980 | ||||
| 14 | 47:07 | Yuzo | Onishi | JPN | 26 Dec 1977 | ||||
| 15 | 47:07 | Satoru | Kitamura | JPN | 04 Feb 1986 | ||||
| 16 | 47:08 | Takeshi | Takahashi | JPN | 02 Apr 1983 | ||||
| 17 | 47:11 | Yoshihiro | Yamamoto | JPN | 20 Apr 1983 | ||||
| 18 | 47:14 | Shinichi | Watanabe | JPN | 16 Nov 1976 | ||||
| 19 | 47:20 | Yukihiro | Kitaoka | JPN | 02 Nov 1982 | ||||
| 20 | 47:26 | Michinori | Takano | JPN | 30 Jan 1982 | ||||
| 21 | 47:27 | Keita | Tsuchihashi | JPN | 30 Apr 1984 | ||||
| 22 | 47:29 | Tadayuki | Ojima | JPN | 22 Nov 1976 | ||||
| 23 | 47:30 | Kenjiro | Jitsui | JPN | 16 Dec 1968 | ||||
| 24 | 47:30 | Kosuke | Nakahigashi | JPN | 13 Jun 1982 | ||||
| 25 | 47:30 | Tetsushi | Abe | JPN | 16 Jun 1983 | ||||
| 26 | 47:37 | Takahiko | Onishi | JPN | 18 Aug 1984 | ||||
| 27 | 47:37 | Shinji | Yamashita | JPN | 10 Sep 1987 | ||||
| 28 | 47:38 | Takeshi | Arisumi | JPN | 05 Jul 1973 | ||||
| 29 | 47:38 | Yusuke | Ichinoi | JPN | 06 Jan 1984 | ||||
| 30 | 47:41 | Yoshikazu | Kubo | JPN | 18 Feb 1984 | ||||
| 31 | 47:42 | Tetsuo | Nishimura | JPN | 27 Oct 1978 | ||||
| 32 | 47:43 | Kenichiro | Setoguchi | JPN | 12 Dec 1980 | ||||
| 33 | 47:43 | Masato | Ando | JPN | 19 Oct 1979 | ||||
| 34 | 47:44 | Takahiro | Kitagawa | JPN | 20 Nov 1981 | ||||
| 35 | 47:46 | Tomoyuki | Morita | JPN | 08 Jul 1984 | ||||
| 36 | 47:46 | Tetsuo | Nishikawa | JPN | 14 Jul 1977 | ||||
| 37 | 47:46 | Takuya | Kuroyanagi | JPN | 20 Jan 1986 | ||||
| 38 | 47:50 | Shingo | Sato | JPN | 07 Dec 1983 | ||||
| 39 | 47:52 | Yusuke | Kataoka | JPN | 19 Aug 1979 | ||||
| 40 | 47:53 | Sohei | Wada | JPN | 03 Jan 1986 | ||||
| 41 | 48:02 | Kento | Sato | JPN | |||||
| 42 | 48:02 | Shinji | Kanagawa | JPN | 17 Jan 1982 | ||||
| 43 | 48:03 | Kosuke | Murasashi | JPN | 30 Aug 1982 | ||||
| 44 | 48:05 | Tsukasa | Morita | JPN | 24 Jan 1983 | ||||
| 45 | 48:06 | Keishi | Hashimoto | JPN | 06 Jun 1977 | ||||
| 46 | 48:06 | Tomonori | Watanabe | JPN | 09 Jun 1976 | ||||
| 47 | 48:08 | Takuya | Yamawaki | JPN | 01 Apr 1981 | ||||
| 48 | 48:09 | Shinya | Katsuma | JPN | 21 Dec 1978 | ||||
| 49 | 48:09 | Makoto | Otsu | JPN | 18 Feb 1969 | ||||
| 50 | 48:09 | Fumiyuki | Watanabe | JPN | 17 Apr 1983 | ||||
| 51 | 48:10 | Akihiko | Yonekura | JPN | 29 Jul 1981 | ||||
| 52 | 48:11 | Yoshiyuki | Tatsuta | JPN | 03 Apr 1982 | ||||
| 53 | 48:14 | Tsubasa | Maeda | JPN | 30 Dec 1984 | ||||
| 54 | 48:14 | Ryuji | Watanabe | JPN | 02 Nov 1988 | ||||
| 55 | 48:15 | Yukinobu | Yamamoto | JPN | 14 Apr 1978 | ||||
| 56 | 48:17 | Nobuyuki | Harada | JPN | 04 Mar 1979 | ||||
| 57 | 48:23 | Hideyuki | Tanaka | JPN | 23 Feb 1984 | ||||
| 58 | 48:24 | Kenji | Shirakawa | JPN | 13 Dec 1986 | ||||
| 59 | 48:28 | Kenji | Nakanishi | JPN | 04 Jun 1980 | ||||
| 60 | 48:29 | Yukinobu | Nakazaki | JPN | 04 Apr 1979 | ||||
| 61 | 48:29 | Yuji | Murai | JPN | 03 Sep 1983 | ||||
| 62 | 48:29 | Naoto | Sato | JPN | 12 Sep 1983 | ||||
| 63 | 48:33 | Tomoya | Koyabu | JPN | 26 Apr 1985 | ||||
| 64 | 48:41 | Takuya | Sakai | JPN | 27 Jan 1990 | ||||
| 65 | 48:42 | Kazutaka | Nakamura | JPN | 14 Dec 1983 | ||||
| 66 | 48:46 | Keisuke | Morita | JPN | |||||
| 67 | 48:49 | Toshikazu | Kawazoe | JPN | |||||
| 68 | 48:50 | Makoto | Iwase | JPN | 18 Feb 1978 | ||||
| 69 | 48:52 | Masaya | Shimizu | JPN | 12 Jan 1980 | ||||
| 70 | 48:55 | Kenji | Noguchi | JPN | 23 Feb 1975 | ||||
| 71 | 48:55 | Keiichi | Watanabe | JPN | 04 Apr 1985 | ||||
| 72 | 48:58 | Hiroyuki | Shiiba | JPN | 09 Jun 1978 | ||||
| 73 | 48:59 | Keizo | Maruyama | JPN | 20 Apr 1983 | ||||
| 74 | 49:04 | Akinori | Shibutani | JPN | 05 Dec 1977 | ||||
| 75 | 49:04 | Yusuke | Kawaminami | JPN | 29 Jul 1984 | ||||
| 76 | 49:05 | Yutaka | Kusaga | JPN | |||||
| 77 | 49:12 | Hideya | Machino | JPN | |||||
| 78 | 49:12 | Tatsunori | Yamashita | JPN | 29 Nov 1986 | ||||
| 79 | 49:13 | Kota | Yaginuma | JPN | |||||
| 80 | 49:16 | Kazuma | Kaikura | JPN | 07 Dec 1985 | ||||
| 81 | 49:18 | Hidekazu | Kobayashi | JPN | |||||
| 82 | 49:20 | Daisuke | Funakoshi | JPN | 16 Oct 1984 | ||||
| 83 | 49:23 | Naoki | Yamashita | JPN | 05 Oct 1983 | ||||
| 84 | 49:23 | Hiroyuki | Horibata | JPN | 28 Oct 1986 | ||||
| 85 | 49:24 | Shingo | Shiotsuka | JPN | |||||
| 86 | 49:29 | Hiroyuki | Uchida | JPN | 10 Apr 1981 | ||||
| 87 | 49:29 | Kazutoshi | Akiyama | JPN | 19 May 1983 | ||||
| 88 | 49:30 | Hiroyoshi | Umegae | JPN | 05 Jan 1984 | ||||
| 89 | 49:37 | Yuta | Tsurudome | JPN | |||||
| 90 | 49:37 | Manabu | Itayama | JPN | 26 Jun 1978 |
Language
en