Race profile

ANA Beijing International
Beijing CHN
15 Oct 2006
Road
Marathon
Record quality course
Men: -15.50 sec (-0.36 sec/km)
Men: 551
Women: 619
Total: 3707
$88,500
Beijing

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:10:36 James Kwambai Kipsang KEN 28 Feb 1983 $20,000
2 2:10:46 David Mandago Kipkorir KEN 21 Jun 1978 $8,000
3 2:12:24 Takehisa Okino JPN 27 Apr 1977 $5,000
4 2:12:44 Josephat Kiprotich Kenei KEN 1977 $3,000
5 2:13:28 Teruto Ozaki JPN 02 Nov 1978 $2,500
6 2:14:07 James Moiben Kibitok KEN 12 Apr 1968 $2,000
7 2:14:08 Masakazu Matsuura JPN 02 Nov 1978 $1,500
8 2:15:13 Long-yun Ren CHN 12 Oct 1987 $1,000
9 2:15:29 You-cai Li CHN 20 Dec 1982 $750
10 2:15:37 Kenichi Kita JPN 25 Dec 1978 $500
11 2:15:47 Wen-liang Zhang CHN 10 Sep 1986
12 2:15:58 Takhir Mamashayev KAZ 24 Sep 1979
13 2:16:39 Yohei Sato JPN 14 Feb 1979
14 2:16:40 Elijah Mugo KEN
15 2:16:46 Kentaro Ito JPN 28 Oct 1973
16 2:17:17 Toshiharu Takase JPN 15 Aug 1971
17 2:17:35 Akira Kiniwa JPN 16 Aug 1976
18 2:17:43 Zhu-hong Li CHN 22 Oct 1983
19 2:17:56 Yuichi Washio JPN 01 Dec 1977
20 2:18:23 Guo-qiang Chen CHN 01 Feb 1988
21 2:19:16 Seiji Kushibe JPN 01 Nov 1971
22 2:19:25 Qing-feng Chen CHN
23 2:19:26 Yue Wang CHN
24 2:19:26 Shao-huan He CHN
25 2:19:49 Jian-fei Li CHN 26 Aug 1980
27 2:20:13 Ser-Od Bat-Ochir MGL 07 Oct 1981
33 2:22:02 Yong-Su Yun PRK
37 2:23:37 Satoshi Yoshihashi JPN 08 Dec 1981
38 2:24:26 Chu-an Wang CHN 14 Mar 1982
40 2:24:54 Wei Su CHN 07 Oct 1982
41 2:26:22 Chia-che Chang TPE 22 Apr 1983
100? 2:51:20 Hai-yang Deng CHN 25 Oct 1984

Results (women)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:34:41 Wei-wei Sun CHN 13 Jan 1985 $20,000
2 2:34:51 Pamela Chepchumba KEN 28 Feb 1978 $8,000
3 2:34:57 Rong Chen CHN 18 May 1988 $5,000
4 2:35:03 Yan-yan Dai CHN 08 Jan 1980 $3,000
5 2:35:16 Kum-Ok Kim PRK 09 Dec 1985 $2,500
6 2:35:24 Shu-jing Zhang CHN 13 Sep 1978 $2,000
7 2:35:29 Wen-rong Zheng CHN 26 Nov 1988 $1,500
8 2:36:06 Xiao-shu Wang CHN 15 Nov 1986 $1,000
9 2:36:48 Gyong-Suk Oh PRK $750
10 2:37:12 Si Xu CHN 06 Mar 1987 $500
11 2:37:28 Cheng-cheng Cui CHN 20 Dec 1987
12 2:37:50 Julia Mumbi Muraga KEN 25 Jan 1984
13 2:38:56 Qi-an Su CHN 04 Nov 1988
14 2:39:16 Ying-jie Zhang CHN 06 Oct 1986
15 2:41:25 Xiao-lin Zheng CHN 17 Apr 1989
16 2:42:28 Cheng-cheng Jiang CHN 05 Nov 1986
17 2:43:01 Yun-man Ma CHN 07 Jun 1984
18 2:43:09 Man Jin CHN 05 Dec 1984
19 2:43:20 Hui-rong Chen CHN 01 Jun 1988
20 2:45:02 Miao-Miao Yi CHN 04 Apr 1982
21 2:45:41 Jun-li Zhang CHN 06 Nov 1987
22 2:46:01 Bao-qin Bai CHN 02 Jun 1991
23 2:46:07 Jun-liang Xu CHN 10 Jun 1983
24 2:46:15 Yuan-yuan Jiang CHN 20 Dec 1986
25 2:46:21 Xiao-yu Fang CHN 06 Mar 1987
26 2:46:25 Wan-ling Wu TPE 13 Mar 1982
27 2:47:16 Marina Gurbina KAZ 11 Oct 1978
28 2:47:35 Ye-qun Jiang CHN 10 Jan 1987
29 2:47:42 Yuko Sato JPN 17 Jan 1982
30 2:47:48 - Ruwiyati INA 01 Sep 1979
31 2:47:58 Hui-xin Song CHN 10 Aug 1987
32 2:48:29 Hong Lu CHN
33 2:48:35 Mei-lan Wang CHN 04 Nov 1984
34 2:49:14 Li-xia Liu CHN 19 May 1985
36 2:50:28 Luvsanikhundeg Otgonbayar MGL 13 Jul 1982