Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14:13 | Lee | Troop | AUS | 22 Mar 1973 | $7,445 | |||
| 2 | 2:17:23 | Gemechu | Woyecha | AUS | 03 Feb 1979 | $3,725 | |||
| 3 | 2:18:08 | Scott | Winton | NZL | 17 Oct 1974 | $1,860 | |||
| 4 | 2:18:13 | Matt | Dravitski | NZL | 27 May 1975 | $1,115 | |||
| 5 | 2:18:18 | Tsutomu | Saeki | JPN | 1976 | ||||
| 7 | 2:22:22 | Yufu | Ikuto | JPN |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:41:06 | Jennifer | Gillard | Hindmarsh | AUS | 11 Jan 1971 | $7,445 | ||
| 2 | 2:44:11 | Helen | Stanton | AUS | 29 Dec 1972 | $3,725 | |||
| 3 | 2:45:27 | Melanie | Burke | NZL | 21 Dec 1979 | $1,860 | |||
| 4 | 2:47:23 | Saori | Kawai | JPN | 02 Oct 1976 | ||||
| 5 | 2:48:51 | Kylie | Dick | AUS | 29 Oct 1975 | $1,115 | |||
| 6 | 2:49:22 | Jenny | Wickham | AUS | 22 Apr 1975 | $745 | |||
| 10 | 2:55:59 | Miki | Igarashi | JPN | 22 Aug 1971 |
Language
en