Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:43.3 | Leonard | Mucheru | Maina Jawher, Salim | KEN | 13 Jun 1978 | |||
| 2 | 14:08.6 | Moses | Kigen | Kipkosgei | KEN | 10 Jan 1983 | |||
| 3 | 14:09.2 | Stanley | Kipkosgei | Salil | KEN | 02 Apr 1986 | |||
| 4 | 14:10.6 | Patrick | Kimeli | Kiprono | KEN | 22 Apr 1989 | |||
| 5 | 14:11.1 | Gilbert | Kiptum | Chirchir | UGA | 02 Apr 1985 | |||
| 6 | 14:16.1 | Hassan | Kemei | KEN | 1984 | ||||
| 7 | 14:21.7 | Leszek | Zblewski | POL | 25 Dec 1973 | ||||
| 8 | 14:22.2 | Getuli | Bayo | Amnaay | TAN | 07 Jun 1980 | |||
| 9 | 14:28.4 | Embaye | Hedrit | GER | 04 Jan 1976 | ||||
| 10 | 14:37.8 | Jonathan | Koilege | KEN | 1979 | ||||
| 11 | 14:41.5 | Carsten | Schütz | GER | 28 Aug 1975 | ||||
| 12 | 14:43.1 | Andre | Green | GER | 21 Apr 1973 | ||||
| 13 | 14:57.4 | Peter | Kemboi | Chemaoy | KEN | 1980 | |||
| 14 | 15:10.5 | Nicholas | Cheboi | Kimutai | KEN | 1988 | |||
| 15 | 15:19.7 | Waldemar | Glinka | POL | 09 Jan 1968 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:07.3 | Margaret | Chirchir | KEN | 1978 | ||||
| 2 | 16:10.5 | Catherine | Chikwakwa | MAW | 24 Jul 1985 | ||||
| 3 | 16:14.7 | Grazyna | Syrek | POL | 09 Jan 1972 | ||||
| 4 | 16:35.3 | Esther | Tuwei | Chebor | KEN | 1981 | |||
| 5 | 16:47.2 | Lydia | Kurgat | Chepkorir | KEN | 02 May 1975 | |||
| 6 | 16:48.8 | Olga | Nevkapsa | UKR | 13 Nov 1975 | ||||
| 7 | 16:58.3 | Jana | Klimesova | CZE | 31 Dec 1970 | ||||
| 8 | 17:11.1 | Dana | Janeckova | SVK | 20 Aug 1973 | ||||
| 9 | 17:15.8 | Jane | Kibii | Cheruto | KEN | 10 Mar 1985 | |||
| 10 | 17:30.7 | Beata | Szyjka | Monica | POL | 13 Jun 1971 | |||
| 12 | 18:39.0 | Radka | Churanova | CZE | 03 Jun 1977 |
Language
en