Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45.95 | Kensuke | Takezawa | JPN | 11 Oct 1986 | ||||
| 2 | 13:46.25 | Tetsuo | Nishimura | JPN | 27 Oct 1978 | ||||
| 3 | 13:46.69 | Shinichi | Watanabe | JPN | 16 Nov 1976 | ||||
| 4 | 13:47.04 | Kenji | Noguchi | JPN | 23 Feb 1975 | ||||
| 5 | 13:47.37 | Keisuke | Nakatani | JPN | 06 Apr 1981 | ||||
| 6 | 13:48.20 | Masayuki | Obata | JPN | 05 Apr 1980 | ||||
| 7 | 13:48.43 | Terumasa | Okamura | JPN | 03 Nov 1983 | ||||
| 8 | 13:48.76 | Tomoyuki | Honda | JPN | 20 Jan 1983 | ||||
| 9 | 13:48.98 | Yoichiro | Akiyama | JPN | 25 Dec 1979 | ||||
| 10 | 13:49.46 | Masatoshi | Ibata | JPN | 20 Aug 1972 | ||||
| 11 | 13:50.09 | Kazuhiro | Maeda | JPN | 19 Apr 1981 | ||||
| 12 | 13:51.71 | Tomoya | Shirayanagi | JPN | 07 Jul 1981 | ||||
| 13 | 13:51.88 | Koji | Watanabe | JPN | 20 Feb 1978 | ||||
| 14 | 13:53.70 | Makoto | Otsu | JPN | 18 Feb 1969 | ||||
| 15 | 13:55.13 | Kenji | Nakanishi | JPN | 04 Jun 1980 | ||||
| 16 | 13:55.81 | Yoshiro | Tanigawa | JPN | 20 Oct 1979 | ||||
| 17 | 13:56.42 | Tomoyuki | Sato | JPN | 31 Jan 1981 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:56.88 | Kumi | Tsuguma | JPN | 23 Aug 1981 | ||||
| 2 | 15:59.69 | Yuko | Shimizu | JPN | 13 Jul 1985 | ||||
| 3 | 16:01.34 | Mayumi | Yoshida | JPN | 07 Jan 1986 | ||||
| 4 | 16:03.18 | Asami | Obi | JPN | 22 Mar 1976 | ||||
| 5 | 16:03.26 | Maya | Nishio | JPN | 19 Dec 1978 | ||||
| 6 | 16:03.94 | Yuko | Machida | JPN | 11 Aug 1980 | ||||
| 7 | 16:04.01 | Nami | Kosugi | JPN | 06 Feb 1984 | ||||
| 8 | 16:05.28 | Katsuko | Kanno | JPN | 13 May 1980 | ||||
| 9 | 16:09.85 | Ai | Shimazaki | JPN |
Language
en