Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:37.34 | Noureddine | Morceli | ALG | 28 Feb 1970 | ||||
| 2 | 7:38.39 | Brahim | Boutaib | MAR | 15 Aug 1967 | ||||
| 3 | 7:38.84 | Khalid | Skah | MAR | 29 Jan 1967 | ||||
| 4 | 7:39.10 | Dieter | Baumann | GER | 09 Feb 1965 | ||||
| 5 | 7:41.82 | Aaron | Ramirez | USA | 29 Jul 1964 | ||||
| 6 | 7:42.66 | Mohamed | Choumassi | MAR | 02 Dec 1969 | ||||
| 7 | 7:43.02 | Reuben | Reina | USA | 16 Nov 1967 | ||||
| 8 | 7:43.11 | Pascal | Thiebault | FRA | 06 Jun 1959 | ||||
| 9 | 7:43.44 | Hammou | Boutaib | MAR | 1956 | ||||
| 10 | 7:44.60 | Jack | Buckner | ENG | 22 Sep 1961 | ||||
| 11 | 7:44.92 | Yobes | Ondieki | KEN | 21 Feb 1961 | ||||
| 12 | 7:47.29 | Manuel | Pancorbo | ESP | 07 Jul 1966 | ||||
| 13 | 7:48.27 | Shaun | Creighton | AUS | 14 May 1967 | ||||
| 14 | 7:48.37 | Eric | Dubus | FRA | 28 Feb 1966 | ||||
| 15 | 7:48.78 | Mohamed | Mourhit | MAR | 10 Oct 1970 | ||||
| 16 | 7:48.85 | Bruno | LeVant | FRA | 24 Jan 1960 | ||||
| 17 | 7:50.93 | Katsuhito | Kumagai | JPN | 17 Jul 1970 | ||||
| 18 | 7:53.22 | Toshiyuki | Hayata | JPN | 02 May 1968 | ||||
| 19 | 8:01.30 | Sakae | Osaki | JPN | 18 Aug 1964 | ||||
| 20 | 8:01.39 | Mohamed | Belabbas | ALG | 11 Mar 1966 | ||||
| 21 | 8:04.58 | Azzedine | Sakhri | ALG | 22 Jan 1968 | ||||
| DNF | DNF | Charles | Cheruiyot | KEN | 02 Dec 1964 | ||||
| DNF | DNF | Cyrille | Laventure | FRA | 29 Mar 1964 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:38.23 | Liz | McColgan | Lynch Nuttall | SCO | 24 May 1964 | |||
| 2 | 8:40.71 | Susan | Sirma | KEN | 26 May 1966 | ||||
| 3 | 8:43.50 | Albertina | Dias | POR | 26 Apr 1965 | ||||
| 4 | 8:44.14 | Jane | Ngotho | Wanjiku | KEN | 29 Nov 1969 | |||
| 5 | 8:44.76 | Margareta | Keszeg | ROM | 31 Aug 1965 | ||||
| 6 | 8:44.78 | Annette | Peters | Hand | USA | 31 May 1965 | |||
| 7 | 8:45.89 | PattiSue | Plumer | USA | 27 Apr 1962 | ||||
| 8 | 8:49.59 | Shelly | Steely | Ramirez | USA | 23 Oct 1962 | |||
| 9 | 8:59.35 | Tamara | Koba | UKR | 24 Feb 1957 | ||||
| 10 | 9:00.28 | Veronique | Collard | BEL | 09 Jun 1963 | ||||
| 12 | 9:17.00 | Collette | Murphy | Goudreau | USA | 11 May 1965 | |||
| 13 | 9:26.68 | Farida | Fates | FRA | 02 Feb 1962 | ||||
| DNF | DNF | Zita | Agoston | HUN | 18 Mar 1965 | ||||
| DNF | DNF | Martine | Fays | FRA | 03 Aug 1959 | ||||
| DNF | DNF | Gina | Procaccio | USA | 19 Jul 1964 |
Language
en