Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:42 | Evans | Kigen | Kurui | KEN | 08 Jan 1993 | $599 | ||
| 2 | 23:53 | Tiidrek | Nurme | EST | 18 Nov 1985 | $350 | |||
| 3 | 24:00 | Kevin | Lewis | USA | 10 Jul 1993 | $250 | |||
| 4 | 24:05 | Philip | Njoroge | Mburu | KEN | 1987 | $150 | ||
| 8 | 25:01 | Sammy | Rotich | KEN | 11 Nov 1986 | ||||
| 9 | 25:16 | Abraham | Chelanga | Kipkosgei | KEN | 09 Sep 1984 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27:19 | Cynthia | Jerop | KEN | 1994 | $599 | |||
| 2 | 28:12 | Gladys | Jerotich | Cheboi | KEN | 1989 | $350 | ||
| 3 | 28:36 | Obsie | Birru | USA | 25 Dec 1990 | $250 | |||
| 4 | 28:46 | Jebichi | Yator | KEN | 10 Mar 1988 | $150 | |||
| 6 | 30:29 | Brooke | Kish | USA | 28 Jan 1976 | $75 |
Language
en