Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:55 | Samuel | Chelanga | USA | 23 Feb 1985 | $1,000 | |||
| 2 | 29:04 | Stanley | Kebenei | USA | 06 Nov 1989 | $1,000 | |||
| 3 | 29:05 | Morgan | Pearson | USA | 22 Sep 1993 | ||||
| 4 | 29:13 | Hillary | Bor | USA | 22 Nov 1989 | $1,000 | |||
| 5 | 29:17 | Thomas | Curtin | USA | 08 Aug 1993 | ||||
| 6 | 29:18 | Martin | Hehir | USA | 19 Dec 1992 | $600 | |||
| 7 | 29:24 | Scott | Fauble | USA | 05 Nov 1991 | $600 | |||
| 8 | 29:28 | Daniel | Winn | USA | 30 Jul 1991 | $200 | |||
| 9 | 29:29 | Trevor | Dunbar | USA | 29 Apr 1991 | $400 | |||
| 10 | 29:31 | Gabe | Gonzales | USA | 1992 | ||||
| 11 | 29:32 | Joseph | Moore | USA | 06 Dec 1983 | ||||
| 12 | 29:41 | Abbabiya | Simbassa | USA | 30 Jun 1993 | $1,000 | |||
| 13 | 29:42 | Noah | Droddy | USA | 22 Sep 1990 | ||||
| 14 | 29:43 | Kiya | Dandena | USA | 14 Apr 1989 | ||||
| 15 | 29:45 | Matthew | McClintock | USA | 06 Jan 1994 | $300 | |||
| 16 | 29:52 | Brogan | Austin | USA | 05 Oct 1991 | ||||
| 17 | 29:53 | Ryan | Mahalsky | USA | 27 Apr 1993 | ||||
| 18 | 29:56 | Scott | Smith | USA | 13 Jul 1986 | $600 | |||
| 19 | 30:01 | William | Milam | USA | 1991 | ||||
| 20 | 30:01 | Brandon | Doughty | USA | 14 May 1993 | $300 | |||
| 21 | 30:02 | Michael | Jordan | USA | 21 May 1991 | $1,000 | |||
| 22 | 30:05 | Louis | Serafini | USA | 20 Sep 1991 | ||||
| 23 | 30:07 | Phillip | Reid | USA | 25 Nov 1985 | ||||
| 24 | 30:07 | Scott | Bauhs | USA | 11 May 1986 | ||||
| 25 | 30:09 | Parker | Stinson | USA | 03 Mar 1992 | $400 | |||
| 27 | 30:11 | Aaron | Nelson | USA | 16 Jul 1992 | $300 | |||
| 29 | 30:12 | Eric | Ashe | USA | 02 Jul 1988 | $200 | |||
| 30 | 30:13 | Craig | Lutz | USA | 07 Nov 1992 | $600 | |||
| 31 | 30:15 | Henry | Sterling | USA | 19 Jul 1991 | ||||
| 32 | 30:16 | Brian | Harvey | USA | 08 Jun 1987 | $200 | |||
| 33 | 30:17 | Colin | Leibold | USA | 1993 | ||||
| 34 | 30:18 | Troy | Reeder | USA | 08 Aug 1994 | ||||
| 35 | 30:19 | Brandon | Johnson | USA | 05 Dec 1987 | $400 | |||
| 36 | 30:19 | Zachary | Zarda | USA | 14 Mar 1990 | ||||
| 37 | 30:19 | Benjamin | Bruce | USA | 10 Sep 1982 | $600 | |||
| 38 | 30:20 | Tyler | Mueller | USA | 01 Oct 1991 | ||||
| 39 | 30:21 | Mark | Parrish | USA | 02 Dec 1991 | ||||
| 40 | 30:21 | Andrew | Wacker | USA | 24 Sep 1988 | ||||
| 41 | 30:23 | Kirubel | Erassa | USA | 17 Jun 1993 | ||||
| 43 | 30:26 | Matthew | McDonald | USA | 10 May 1993 | ||||
| 44 | 30:26 | Trent | Lusignan | USA | 1992 | ||||
| 46 | 30:31 | Sean | Davidson | USA | 29 Jan 1992 | ||||
| 47 | 30:37 | Thomas | Awad | USA | 27 May 1994 | ||||
| 48 | 30:38 | Andrew | McLain | USA | 26 Jan 1992 | ||||
| 49 | 30:38 | Ian | Butler | USA | 1991 | $400 | |||
| 50 | 30:38 | Evan | Landes | USA | 13 Feb 1993 | ||||
| 51 | 30:42 | Matt | Gillette | USA | 31 May 1991 | ||||
| 52 | 30:43 | Jacob | Sienko | USA | 06 May 1992 | ||||
| 53 | 30:46 | Matthew | Williams | USA | 02 Mar 1987 | ||||
| 54 | 30:48 | Christian | Thompson | USA | 02 Jul 1988 | ||||
| 55 | 30:49 | Steven | Flynn | USA | 1994 | ||||
| 56 | 30:49 | Jonathan | Phillips | USA | 07 Jun 1984 | ||||
| 57 | 30:50 | Jeremy | Greenwald | USA | 20 Jul 1993 | $400 | |||
| 58 | 30:51 | James | Dwyer | USA | 17 May 1993 | ||||
| 59 | 30:51 | Daniel | Docherty | USA | 27 Oct 1989 | ||||
| 61 | 30:52 | Chris | Frias | USA | 24 Nov 1990 | ||||
| 62 | 30:52 | Matt | Fischer | USA | 06 May 1992 | $200 | |||
| 63 | 30:55 | Jordan | Mann | USA | 1993 | ||||
| 64 | 30:56 | James | Wilson | USA | 1991 | ||||
| 75 | 31:08 | Daniel | Thater | USA | 21 Jun 1991 | ||||
| 76 | 31:11 | Sergio | Reyes | USA | 25 Oct 1981 | ||||
| 77 | 31:12 | Kevin | Lewis | USA | 10 Jul 1993 | ||||
| 78 | 31:13 | Lucas | Meyer | USA | 01 Aug 1983 | ||||
| 81 | 31:17 | Daniel | Gonia | USA | 10 Jul 1988 | ||||
| 86 | 31:28 | Tyler | Pennell | USA | 21 Dec 1987 | $300 | |||
| 87 | 31:28 | Philip | Royer | USA | 1990 | ||||
| 88 | 31:31 | Tyler | Jermann | USA | 19 Aug 1992 | ||||
| 89 | 31:32 | Justin | Scheid | USA | 21 Nov 1985 | ||||
| 90 | 31:33 | Tanner | Fruit | USA | 1988 | ||||
| 119 | 32:10 | Nathaniel | Jenkins | USA | 06 Oct 1980 | ||||
| 123 | 32:13 | Drew | Polley | USA | 01 Nov 1985 | ||||
| 127 | 32:16 | Jed | Christiansen | USA | 16 Feb 1987 | ||||
| 131 | 32:20 | Griffith | Graves | USA | 01 Feb 1990 | ||||
| 144 | 32:30 | Daniel | Mercado | USA | 22 Dec 1987 | ||||
| 229 | 34:45 | Alan | Webb | USA | 13 Jan 1983 | ||||
| DNF | DNF | Jim | Spisak | USA | 18 Nov 1990 | ||||
| DNF | DNF | Reid | Buchanan | USA | 03 Feb 1993 |
Language
en