Short course
RTB -7.8 s/k (9 comps)
Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:23 | x | Samson | Mungai | Kagia | KEN | 11 Oct 1984 | $255 | |
| 2 | 29:47 | x | Sergey | Okseniuk | UKR | 31 May 1980 | $190 | ||
| 3 | 29:48 | x | Andrey | Starzhynskyy | UKR | 18 Jun 1990 | $155 | ||
| 4 | 29:51 | x | Ruslan | Pechnikov | UKR | 14 Oct 1988 | $115 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:15 | x | Lilia | Fiskovich | Tozlovana | MDA | 29 Mar 1989 | $255 | |
| 2 | 33:20 | x | Izabela | Trzaskalska | POL | 09 Jan 1988 | $190 | ||
| 3 | 33:30 | x | Betty | Chepleting | KEN | 1988 | $155 | ||
| 4 | 34:35 | x | Angelika | Mach | POL | 07 Sep 1991 | $115 | ||
| 5 | 35:11 | x | Marina | Nemchenko | UKR | 09 May 1996 | $75 | ||
| 6 | 35:16 | x | Anna | Szyszka | POL | 14 Feb 1990 | $50 | ||
| 7 | 35:33 | x | Anna | Lapinska | POL | 21 Dec 1989 | |||
| 11 | 38:13 | x | Karolina | Wasniewska | POL | 27 Aug 1980 |
Language
en