Race profile

Beppu-Oita Mainichi
Oita JPN
07 Feb 2016
Road
Marathon
Record quality course
Men: 11.01 sec (0.26 sec/km)
Men: 440
Total: 3000
Men: 2854
Women: 146
Beppu-Oita Mainichi

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:09:27 Melaku Abera Muraz ETH 20 Apr 1994
2 2:11:17 Anthony Maritim Kiplangat KEN 1986
3 2:11:41 Hailu Shume Legesse ETH 27 Oct 1987
4 2:12:25 Kazuya Ishida JPN 12 Sep 1984
5 2:12:34 Myeong-Jun Son KOR 17 Jan 1994
6 2:13:07 Kenichi Shiraishi JPN 06 Apr 1982
7 2:13:33 Igor Olefirenko UKR 14 Mar 1990
8 2:13:53 Yuki Munakata JPN 20 Dec 1989
9 2:14:11 Keisuke Kusaka JPN 15 May 1991
10 2:14:15 Shogo Kanezane JPN 20 Sep 1990
11 2:14:20 Junichi Tsubochi JPN 22 Aug 1987
12 2:14:55 Keita Akiba JPN 27 Nov 1979
13 2:16:48 Hiroto Kanamori JPN 10 Feb 1994
14 2:16:49 Sho Matsueda JPN 09 Sep 1989
15 2:17:41 Naohiro Yamada JPN 18 Dec 1984
16 2:18:25 Koshi Watanabe JPN 26 Jul 1990
17 2:19:04 Naoya Hashimoto JPN 23 Apr 1981
18 2:19:48 Kenta Chiba JPN 20 May 1990
19 2:20:56 Taiga Ito JPN 22 Oct 1986
20 2:21:01 Koji Hayasaka JPN 1983
21 2:21:20 Yosuke Chida JPN 11 Oct 1990
22 2:21:33 Tatsunari Hirayama JPN 26 Jan 1989
23 2:23:23 Shota Inoue JPN 26 Jul 1989
24 2:23:26 Chin-ping Ho TPE 23 Oct 1983
25 2:23:30 Ryuta Okumura JPN 08 Apr 1983
26 2:23:56 Masato Takahashi JPN 17 May 1993
27 2:24:31 Tetsuo Toyonaga JPN 26 Jan 1986
28 2:24:59 Kenta Otani JPN 29 Oct 1987
29 2:25:07 Ken Osawa JPN
31 2:25:47 Toshiyuki Iwahashi JPN
32 2:25:48 Salaheddine Bournacer MAR 27 Sep 1990
35 2:25:58 Yuto Higashimoto JPN
36 2:27:19 Masayuki Sanada JPN 04 Jan 1989
39 2:27:28 Hiroki Nakajima JPN
40 2:27:43 Nobuki Hatayama JPN
41 2:27:50 Yoshifumi Kiyomoto JPN
43 2:28:13 Shoi Inada JPN 23 Feb 1994
50 2:29:04 Masaharu Fukuda JPN 1986
67 2:31:46 Chieh-wen Chiang TPE 05 Feb 1982
71 2:32:39 Yuki Moriwaki JPN 25 Aug 1984
DNF DNF Evans Kipkosgei Rutto KEN 14 Jan 1984
DNF DNF Kiflom Sium Woldemichael ERI 09 Jun 1987

Results (women)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 2:45:07 Hiroko Yoshitomi JPN 26 Dec 1983
2 2:48:27 Haruka Yamaguchi JPN 1987
3 2:48:51 Hisayo Matsumoto JPN 1978
4 2:52:41 Yukie Tamura JPN 1970
5 2:56:21 Mina Nagaoka JPN 1968