Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:55 | Jonathan | Taylor | ENG | 10 Oct 1987 | ||||
| 2 | 29:59 | Andrew | Vernon | ENG | 07 Jan 1986 | ||||
| 3 | 30:00 | Steven | Vernon | ENG | 17 Oct 1980 | ||||
| 4 | 30:03 | Thomas | Humphries | ENG | 24 Sep 1984 | ||||
| 5 | 30:04 | Keith | Gerrard | IOM | 24 Mar 1986 | ||||
| 6 | 30:07 | Frank | Tickner | ENG | 12 Oct 1983 | ||||
| 7 | 30:12 | Thomas | Lancashire | ENG | 02 Jul 1985 | ||||
| 8 | 30:17 | Adam | Hickey | ENG | 03 May 1988 | ||||
| 9 | 30:19 | Neilson | Hall | ENG | 05 Oct 1982 | ||||
| 10 | 30:20 | Jonathan | Hay | ENG | 12 Feb 1992 | ||||
| 11 | 30:21 | Patrick | Martin | ENG | 15 May 1985 | ||||
| 12 | 30:21 | Michael | Skinner | ENG | 21 Nov 1979 | ||||
| 13 | 30:24 | David | Bishop | ENG | 09 May 1987 | ||||
| 15 | 30:40 | Luke | Cragg | ENG | 28 Aug 1986 | ||||
| 16 | 30:45 | Simon | Horsfield | ENG | 11 May 1990 | ||||
| 17 | 30:49 | John | Beattie | ENG | 20 Jan 1986 | ||||
| 20 | 30:53 | James | Wilkinson | ENG | 13 Jul 1990 |
Language
en