Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28:42.13 | Joseph | Gitau | KEN | 03 Jan 1988 | ||||
| 2 | 28:53.13 | Hiroyoshi | Umegae | JPN | 05 Jan 1984 | ||||
| 3 | 28:58.49 | Dickson | Maina | Kariuki | KEN | 19 Jun 1991 | |||
| 4 | 29:04.55 | Noritaka | Fujiyama | JPN | 25 Nov 1983 | ||||
| 5 | 29:05.84 | Ryo | Yamamoto | JPN | 18 May 1984 | ||||
| 6 | 29:07.16 | Tomohiro | Shiiya | JPN | 27 Sep 1986 | ||||
| 7 | 29:10.87 | Yasuhito | Ikeda | JPN | 08 May 1983 | ||||
| 8 | 29:14.21 | Takaya | Iwasaki | JPN | 03 Aug 1983 | ||||
| 9 | 29:18.11 | Yuichiro | Ogawa | JPN | 21 May 1987 | ||||
| 10 | 29:22.44 | Atsushi | Igawa | JPN | 13 Dec 1983 | ||||
| 11 | 29:23.14 | Ryohei | Nakano | JPN | 28 Apr 1986 | ||||
| 12 | 29:23.24 | Yoshiaki | Shiota | JPN | 13 Jun 1987 | ||||
| 13 | 29:25.00 | Nobuhiro | Nakao | JPN | 28 Dec 1983 | ||||
| 14 | 29:26.63 | Ryo | Matsumoto | JPN | 19 Oct 1990 | ||||
| 15 | 29:29.88 | Takahiro | Yamanaka | JPN | 12 Jul 1986 | ||||
| 21 | 30:05.82 | Koichi | Sakai | JPN | 11 Mar 1986 | ||||
| 24 | 30:24.13 | Akihiko | Tsumurai | JPN | 10 Jul 1984 |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:17.59 | Kasumi | Nishihara | JPN | 01 Mar 1989 | ||||
| 2 | 32:23.49 | Hitomi | Nakamura | JPN | 23 Jun 1987 | ||||
| 3 | 32:37.03 | Ayumi | Sakaida | JPN | 07 Nov 1985 | ||||
| 4 | 32:37.28 | Seika | Nishikawa | JPN | 17 Jul 1987 | ||||
| 5 | 32:38.59 | Hiroko | Shoi | JPN | 18 Jun 1980 | ||||
| 6 | 32:40.06 | Korei | Omata | JPN | 15 Jul 1987 | ||||
| 7 | 32:50.67 | Hiroko | Miyauchi | JPN | 19 Jun 1983 | ||||
| 8 | 32:51.21 | Madoka | Ogi | JPN | 26 Oct 1983 | ||||
| 9 | 32:52.95 | Chizuru | Ideta | JPN | 15 Nov 1986 | ||||
| 10 | 32:55.06 | Akane | Wakita | JPN | 15 Dec 1987 | ||||
| 11 | 32:56.36 | Miho | Ihara | JPN | 04 Feb 1988 | ||||
| 12 | 33:12.99 | Kumi | Ogura | JPN | 24 Jun 1985 | ||||
| 13 | 33:20.08 | Yukina | Saijo | JPN | 06 Jun 1984 | ||||
| 14 | 33:23.46 | Misato | Horie | JPN | 10 Mar 1987 | ||||
| 15 | 34:03.98 | Shino | Saito | JPN | 07 Sep 1988 | ||||
| 16 | 34:08.56 | Yuka | Takashima | JPN | 12 May 1988 | ||||
| 17 | 34:13.65 | Noriko | Higuchi | JPN | 18 May 1985 | ||||
| 18 | 34:47.59 | Kaori | Urata | JPN | 18 Sep 1985 |
Language
en