Results (men)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:03.04 | a | David | Adams | USA | 04 Jan 1989 | |||
| 2 | 14:09.20 | a | Kevin | Schwab | USA | 15 Apr 1989 | |||
| 3 | 14:12.62 | a | Thomas | Farrell | ENG | 23 Mar 1991 | |||
| 4 | 14:15.21 | a | Yonas | Mebrahtu | ERI | 12 Jan 1988 | |||
| 5 | 14:16.18 | a | Joseph | Sauvageau | USA | 26 Jul 1988 | |||
| 8 | 14:18.05 | a | Aldo-Saul | Vega | Escobedo | MEX | 26 Nov 1987 | ||
| 9 | 14:18.81 | a | Guor | Maker | Marial | SSU | 15 Apr 1984 | ||
| 10 | 14:23.98 | a | David | Chirchir | KEN |
Results (women)
| Finished | Time | Flags | Given name | Surname | Alternate name | Citizenship | Birth date | Prize money | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:41.57 | a | Lisa | Uhl | Koll | USA | 31 Aug 1987 | ||
| 2 | 16:18.84 | a | Beverly-Sue | Ramos | Morales | PUR | 24 Aug 1987 | ||
| 3 | 16:23.06 | a | Betsy | Saina | KEN | 30 Jun 1988 | |||
| 4 | 16:30.53 | a | Lillian | Badaru | UGA | ||||
| 5 | 16:31.32 | a | Winrose | Karunde | KEN | 1984 | |||
| 7 | 16:40.62 | a | Laura | Thweatt | USA | 17 Dec 1989 | |||
| 9 | 16:41.54 | a | Amanda | Miller | USA |
Language
en